רשימת מקלטים ציבוריים

מקלט מס' כתובת כמות אנשים  
1 רח' הגיא 8 56
2 רח' קישון 557 123
3 רח' תבור 35 149
4 רח' תבור 461 94
5 רח' תבור 457 83
6 רח' שומרון 46 91
7 רח' תבור 453 80
8 רח' שומרון 84
9 רח' עצמון 16 120
10 רח' מירון 8 160
11 רח' גולן 14 80
12 רח' מירון 8 120
13 רח' גולן 14 94
14 רח' גולן 10 56
15 רח' גולן/הגיא 123
16 רח' גולן 5 120
17 רח' ארבל 100 144
18 רח' יודפת 490 94
19 רח' יודפת 28 83
20 רח' ציפורי 9 83
21 רח' חרמון 67 84
22 רח' חרמון 1 94
23 רח' איריס 7 94
24 רח' חרמון 25 94
25 רח' נרקיסים 120
26 רח' נרקיסים 94
27 רח' נרקיסים 4 120
28 רח' כרמל 4 136
29 רח' רימון 10 144
30 רח' רימון 11 94
31 מקלט בניין העירייה 1130